Dolar 38.6211 Euro 43.7948 Altın 4171.314 Borsa 9244.49 Sterlin 51.6755 Brend 61.94
8 Mayıs 2025 Perşembe

İstanbul, Ankara, İzmir'de Son Dakika! İşte AFAD'ın Bildirdiği Deprem Bilgileri (5 Mart 2025)

İstanbul, Ankara, İzmir'de Son Dakika! İşte AFAD'ın Bildirdiği Deprem Bilgileri (5 Mart 2025)
Gündem / 5 Mart 2025 Çarşamba/00:33

05 Mart 2025'te AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler raporu

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
VAN (Saray) 00:11:32 05-03-2025 38,6798 44,1377 1,1 2,1
Malatya (Pütürge) 23:37:27 04-03-2025 38,23528 38,64528 12,22 1,3
Kahramanmaraş (Afşin) 22:58:43 04-03-2025 38,16389 36,8475 7 1,1
Kahramanmaraş (Esence-Afşin) 22:58:42 04-03-2025 38,1682 36,883 2 1,2
Ege Denizi 22:56:46 04-03-2025 36,6705 25,5407 8,1 2,1
Malatya (Pütürge) 22:52:55 04-03-2025 38,21972 38,64417 7,18 0,9
Elazığ (Sivrice) 22:38:54 04-03-2025 38,38778 39,02417 10,93 1
Ege Denizi 22:24:55 04-03-2025 36,6923 25,365 9 2,3
Niğde (Çamardı) 22:17:39 04-03-2025 38,00222 35,16917 8,8 1,6
Niğde (Sulucaova-Çamardı) 22:17:39 04-03-2025 38,001 35,1708 1,1 1,9
VAN (Tuşba) 22:15:23 04-03-2025 38,89056 43,54194 17,8 1,5
VAN (Bagdasan) 22:15:22 04-03-2025 38,849 43,54 9,9 1,8
Malatya (Pütürge) 22:09:35 04-03-2025 38,19056 38,7275 7,01 1
Malatya (Doğanşehir) 21:49:16 04-03-2025 37,94444 38,05194 7,01 1
Kahramanmaraş (Onikişubat) 21:31:39 04-03-2025 37,45472 36,50667 7 1,1
Malatya (Pütürge) 21:09:51 04-03-2025 38,25861 38,72611 12,37 1,3
Denizli (Honaz) 21:00:54 04-03-2025 37,85806 29,35056 7 1
Çorum (Bayat) 20:46:28 04-03-2025 40,7025 34,12583 6,98 1,9
Çorum (Kalınpelit-Bayat) 20:46:28 04-03-2025 40,7433 34,1012 9,6 2
Mugla (Turgut-Ula) 20:35:36 04-03-2025 37,1358 28,6778 14,1 0,7
Bingöl (Karlıova) 19:56:22 04-03-2025 39,07417 40,7775 7 1,3
Bingöl (Alatepe) 19:56:22 04-03-2025 39,0988 40,7262 11,2 1,3
Mugla (Kızılagaç-Ula) 19:54:43 04-03-2025 37,093 28,3507 8,2 0,4
Balıkesir (Bigadiç) 19:08:30 04-03-2025 39,515 28,15833 7,04 1,5
Balıkesir (Caldere-Bigadiç) 19:08:30 04-03-2025 39,5338 28,1678 16,3 2
Ege Denizi 18:55:17 04-03-2025 36,6425 25,3708 1,4 2
Erzincan (Refahiye) 18:51:15 04-03-2025 39,96361 38,62889 19,64 1,5
Sivas (Bozat-Golova) 18:51:15 04-03-2025 40,0617 38,6552 7,5 2
VAN (Saray) 18:42:03 04-03-2025 38,57556 44,25028 21,5 2
VAN (Değirmigöl-Saray) 18:42:03 04-03-2025 38,5533 44,1632 7,5 2,4
Hatay (Magaracık-Samandağ) 18:08:28 04-03-2025 36,048 35,8472 9,5 1,6
Antalya (Akdeniz, Alanya) 18:01:23 04-03-2025 36,10639 31,42722 5,98 1,5
Akdeniz 18:01:22 04-03-2025 36,0003 31,388 7 1,6
Kahramanmaraş (Ekinözü) 17:54:12 04-03-2025 38,08833 37,18139 7,05 1,1
Denizli (Sarayköy) 17:44:08 04-03-2025 37,92639 28,78139 7 1,9
Denizli (Tekke-Koy, Sarayköy) 17:44:08 04-03-2025 37,8968 28,7393 6,1 2
Bursa (Orhaneli) 17:20:25 04-03-2025 39,8675 28,83361 7 1,4
Bursa (Altıntaş-Orhaneli) 17:20:24 04-03-2025 39,8658 28,8375 15,6 1,5
Bulgaria (Sliven - Lalapaşa, Edirne) 15:45:26 04-03-2025 42,46444 26,29083 7 1,4
Kahramanmaraş (Onikişubat) 15:22:01 04-03-2025 37,54111 36,91111 7 1,1
Akdeniz (Samandağ-Hatay Acıklari) 15:01:16 04-03-2025 36,1433 35,7948 8,5 1,3
Hatay (Yayladağı, Akdeniz) 15:01:14 04-03-2025 35,96444 35,73556 9,03 1,8
Gaziantep (Ortulu-İslahiye) 14:53:27 04-03-2025 37,0627 36,6923 5,4 1,8
Gaziantep (İslahiye) 14:53:26 04-03-2025 37,03972 36,61222 6,87 2
Malatya (Pütürge) 14:44:38 04-03-2025 38,26861 38,82111 7,33 2,1
Malatya (Yeşilyurt) 14:39:56 04-03-2025 38,21611 38,34417 7 0,7
Eskişehir (Sivrihisar) 14:38:07 04-03-2025 39,50833 31,56167 7 1,2
Elazığ (Merkez) 14:27:35 04-03-2025 38,45528 39,03806 7 1,7
Malatya (Yeşilyurt) 13:56:21 04-03-2025 38,27722 38,15639 7 0,7
Elazığ (Merkez) 13:50:09 04-03-2025 38,47139 39,03583 16,58 1,6
Ege Denizi 13:47:32 04-03-2025 36,5583 25,5403 9,9 2,8
Ege Denizi 13:47:31 04-03-2025 36,70167 25,57 7 2,8
Irak 13:35:07 04-03-2025 37,0367 42,792 5 2,2
Irak (Simele, Duhok - Silopi, Şırnak) 13:35:05 04-03-2025 36,87889 42,88861 6,96 2
Kütahya (Calcagil-Emet) 13:34:24 04-03-2025 39,3612 29,2805 0 1,6
İzmir (Ege Denizi - Karaburun) 13:33:49 04-03-2025 38,88139 26,18667 6,69 1,8
Çorum (Merkez) 13:20:23 04-03-2025 40,64833 35,22472 7,41 1,3
Malatya (Battalgazi) 13:10:55 04-03-2025 38,17361 38,56833 7 1,1
Kütahya (Muhacirler-Domanic) 13:07:10 04-03-2025 39,6405 29,5335 0 1,7
Malatya (Akçadağ) 13:05:51 04-03-2025 38,28861 38,07556 7 1,2
Afyonkarahisar (Sandıklı) 13:01:28 04-03-2025 38,40417 30,30778 7 1,1
Adana (Aladağ) 12:55:01 04-03-2025 37,59222 35,48333 7 1,4
Adana (Karahana-Aladağ) 12:55:00 04-03-2025 37,6025 35,5222 11,8 1,5
Balıkesir (Bigadiç) 12:48:59 04-03-2025 39,45417 28,14556 6,97 1,8
Balıkesir (Kadıköy-Bigadiç) 12:48:58 04-03-2025 39,448 28,1142 7,1 2,1
Şanlıurfa (Eyyübiye) 12:24:16 04-03-2025 37,03278 38,70917 7 1,4
Kahramanmaraş (Elbistan) 12:20:14 04-03-2025 38,20944 37,68111 7 2,3
Kahramanmaraş (Atmalıkasanlı-Elbistan) 12:20:13 04-03-2025 38,2182 37,6645 13,7 1,9
Malatya (Akçadağ) 12:15:47 04-03-2025 38,25806 38,00361 6,9 0,9
Şanlıurfa (Eyyübiye) 12:00:21 04-03-2025 37,08417 38,7175 6,82 1,8
Malatya (Battalgazi) 11:57:20 04-03-2025 38,30083 38,35583 5,1 0,8
Ege Denizi 11:49:36 04-03-2025 36,5895 25,4652 16,3 2
Malatya (Kale) 11:25:33 04-03-2025 38,35806 38,74389 7 1,7
Trabzon (Yazlık-Of) 11:23:22 04-03-2025 40,9212 40,2292 7,2 2,5
Trabzon (Karadeniz, Of) 11:23:21 04-03-2025 40,97722 40,29333 6,95 2,6
Kırıkkale (Keskin) 11:19:30 04-03-2025 39,5825 33,63528 7,24 0,9
Van (Erciş) 11:16:35 04-03-2025 39,165 43,34639 7 1,4
Adıyaman (Merkez) 11:12:59 04-03-2025 37,84028 38,14333 6,94 1,3
Tunceli (Çemişgezek) 10:02:48 04-03-2025 39,04167 39,0275 7 1,5
Tunceli (Toratlı-Çemişgezek) 10:02:48 04-03-2025 39,066 39,0033 13,5 1,8
Eskişehir (İnönü) 10:01:34 04-03-2025 39,80611 30,20972 7 0,9
Aksaray (Eskil) 09:59:46 04-03-2025 38,43861 33,45944 7,02 1,5
Konya (Selçuklu) 09:57:14 04-03-2025 38,07583 32,76861 7 1
Malatya (Pütürge) 09:43:49 04-03-2025 38,26861 38,83167 7 1,2
Erzincan (Kemah) 09:28:51 04-03-2025 39,61917 38,8025 7,04 2,1
Erzincan (Seringoze-Kemah) 09:28:50 04-03-2025 39,6437 38,7732 5,7 2,1
Adana (Aladağ) 09:08:12 04-03-2025 37,60639 35,45861 7 1,5
Adana (Aladağ) 09:05:23 04-03-2025 37,6175 35,48556 7 1,2
Muğla (Akdeniz, Datça) 08:57:53 04-03-2025 35,39222 26,8425 7 3,1
Akdeniz (Girit Adası) 08:57:53 04-03-2025 35,5832 26,1765 12,8 3,8
Balıkesir (Marmara Denizi, Erdek) 08:28:58 04-03-2025 40,54222 28,14361 6,92 1,5
Balıkesir (Erdek Açıkları, Marmara Denizi) 08:28:57 04-03-2025 40,5678 28,1743 7,1 1,8
Erzurum (Olur) 07:04:12 04-03-2025 40,82278 42,15778 7,73 0,8
Erzurum (Olur) 06:59:25 04-03-2025 40,84472 42,12444 6,99 1,8
Van (İpekyolu) 06:38:55 04-03-2025 38,60722 43,81361 7,09 1,9
Van (Ilıkaynak) 06:38:55 04-03-2025 38,7563 43,6012 16,9 2
Ege Denizi 06:30:23 04-03-2025 36,7955 25,71 12,3 2,8
Bingöl (Merkez) 06:15:54 04-03-2025 39,03556 40,76611 6,99 1,2
Isparta (Yalvaç) 06:07:34 04-03-2025 38,38472 30,9775 7,01 1,5
Isparta (Asagıtırtar-Yalvaç) 06:07:28 04-03-2025 38,2012 30,8525 13,6 1,5
Ege Denizi 05:56:42 04-03-2025 36,6983 25,427 23,6 2,8
Bursa (Mudanya) 05:53:10 04-03-2025 40,3898 28,8912 3,2 1,8
Bingöl (Karlıova) 05:04:40 04-03-2025 39,105 40,77222 6,99 2,9
Bingöl (Alatepe) 05:04:38 04-03-2025 39,0843 40,7767 5 2,8
Kahramanmaraş (Elbistan) 04:35:30 04-03-2025 38,27333 37,30556 7,06 1,9
Kahramanmaraş (Gundere-Elbistan) 04:35:28 04-03-2025 38,26 37,3535 1 1,8
Aydın (Efeler) 04:00:07 04-03-2025 37,96222 27,85944 6,95 1,4
Aydın (Doğan) 04:00:05 04-03-2025 37,8783 27,8822 11,1 1,2
Ege Denizi (Midilli Adası Güneyi) 03:43:28 04-03-2025 38,9722 26,1262 9,4 2,6
Ağrı (Doğubayazıt) 03:08:55 04-03-2025 39,74222 43,62917 7,04 1,4
Manisa (Yunusemre) 02:28:37 04-03-2025 38,725 27,29111 7 1,4
Hatay (Samandağ) 02:20:51 04-03-2025 36,25417 35,99389 7,03 1,7
Hatay (Kale-Arsuz) 02:20:48 04-03-2025 36,2402 35,8182 8,3 1,5
Kahramanmaraş (Elbistan) 02:04:33 04-03-2025 38,18889 37,60444 7 1,7
Kahramanmaraş (Karahasanusagi-Elbistan) 02:04:32 04-03-2025 38,1788 37,5972 9,7 1,5
Adıyaman (Çelikhan) 01:47:54 04-03-2025 38,08361 38,33694 7 0,7
Ege Denizi 01:47:06 04-03-2025 36,6673 25,4743 8,7 2,8
Ege Denizi 01:47:05 04-03-2025 36,68444 25,42167 7 3
Kahramanmaraş (Elbistan) 01:27:20 04-03-2025 38,24611 37,28222 9,65 2
Kahramanmaraş (Sogutlu-Elbistan) 01:27:19 04-03-2025 38,2713 37,2933 5,5 2
Malatya (Pütürge) 00:54:20 04-03-2025 38,07611 38,75306 7 0,7
Malatya (Pütürge) 00:31:34 04-03-2025 38,27111 38,73167 9,8 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
VAN (Saray) 00:11:32 05-03-2025 38,6798 44,1377 1,1 2,1
Malatya (Pütürge) 23:37:27 04-03-2025 38,23528 38,64528 12,22 1,3
Kahramanmaraş (Afşin) 22:58:43 04-03-2025 38,16389 36,8475 7 1,1
Kahramanmaraş (Esence-Afşin) 22:58:42 04-03-2025 38,1682 36,883 2 1,2
Ege Denizi 22:56:46 04-03-2025 36,6705 25,5407 8,1 2,1
Malatya (Pütürge) 22:52:55 04-03-2025 38,21972 38,64417 7,18 0,9
Elazığ (Sivrice) 22:38:54 04-03-2025 38,38778 39,02417 10,93 1
Ege Denizi 22:24:55 04-03-2025 36,6923 25,365 9 2,3
Niğde (Çamardı) 22:17:39 04-03-2025 38,00222 35,16917 8,8 1,6
Niğde (Sulucaova-Çamardı) 22:17:39 04-03-2025 38,001 35,1708 1,1 1,9
VAN (Tuşba) 22:15:23 04-03-2025 38,89056 43,54194 17,8 1,5
VAN (Bagdasan) 22:15:22 04-03-2025 38,849 43,54 9,9 1,8
Malatya (Pütürge) 22:09:35 04-03-2025 38,19056 38,7275 7,01 1
Malatya (Doğanşehir) 21:49:16 04-03-2025 37,94444 38,05194 7,01 1
Kahramanmaraş (Onikişubat) 21:31:39 04-03-2025 37,45472 36,50667 7 1,1
Malatya (Pütürge) 21:09:51 04-03-2025 38,25861 38,72611 12,37 1,3
Denizli (Honaz) 21:00:54 04-03-2025 37,85806 29,35056 7 1
Çorum (Bayat) 20:46:28 04-03-2025 40,7025 34,12583 6,98 1,9
Çorum (Kalınpelit-Bayat) 20:46:28 04-03-2025 40,7433 34,1012 9,6 2
Mugla (Turgut-Ula) 20:35:36 04-03-2025 37,1358 28,6778 14,1 0,7
Bingöl (Karlıova) 19:56:22 04-03-2025 39,07417 40,7775 7 1,3
Bingöl (Alatepe) 19:56:22 04-03-2025 39,0988 40,7262 11,2 1,3
Mugla (Kızılagaç-Ula) 19:54:43 04-03-2025 37,093 28,3507 8,2 0,4
Balıkesir (Bigadiç) 19:08:30 04-03-2025 39,515 28,15833 7,04 1,5
Balıkesir (Caldere-Bigadiç) 19:08:30 04-03-2025 39,5338 28,1678 16,3 2
Ege Denizi 18:55:17 04-03-2025 36,6425 25,3708 1,4 2
Erzincan (Refahiye) 18:51:15 04-03-2025 39,96361 38,62889 19,64 1,5
Sivas (Bozat-Golova) 18:51:15 04-03-2025 40,0617 38,6552 7,5 2
VAN (Saray) 18:42:03 04-03-2025 38,57556 44,25028 21,5 2
VAN (Değirmigöl-Saray) 18:42:03 04-03-2025 38,5533 44,1632 7,5 2,4
Hatay (Magaracık-Samandağ) 18:08:28 04-03-2025 36,048 35,8472 9,5 1,6
Antalya (Akdeniz, Alanya) 18:01:23 04-03-2025 36,10639 31,42722 5,98 1,5
Akdeniz 18:01:22 04-03-2025 36,0003 31,388 7 1,6
Kahramanmaraş (Ekinözü) 17:54:12 04-03-2025 38,08833 37,18139 7,05 1,1
Denizli (Sarayköy) 17:44:08 04-03-2025 37,92639 28,78139 7 1,9
Denizli (Tekke-Koy, Sarayköy) 17:44:08 04-03-2025 37,8968 28,7393 6,1 2
Bursa (Orhaneli) 17:20:25 04-03-2025 39,8675 28,83361 7 1,4
Bursa (Altıntaş-Orhaneli) 17:20:24 04-03-2025 39,8658 28,8375 15,6 1,5
Bulgaria (Sliven - Lalapaşa, Edirne) 15:45:26 04-03-2025 42,46444 26,29083 7 1,4
Kahramanmaraş (Onikişubat) 15:22:01 04-03-2025 37,54111 36,91111 7 1,1
Akdeniz (Samandağ-Hatay Acıklari) 15:01:16 04-03-2025 36,1433 35,7948 8,5 1,3
Hatay (Yayladağı, Akdeniz) 15:01:14 04-03-2025 35,96444 35,73556 9,03 1,8
Gaziantep (Ortulu-İslahiye) 14:53:27 04-03-2025 37,0627 36,6923 5,4 1,8
Gaziantep (İslahiye) 14:53:26 04-03-2025 37,03972 36,61222 6,87 2
Malatya (Pütürge) 14:44:38 04-03-2025 38,26861 38,82111 7,33 2,1
Malatya (Yeşilyurt) 14:39:56 04-03-2025 38,21611 38,34417 7 0,7
Eskişehir (Sivrihisar) 14:38:07 04-03-2025 39,50833 31,56167 7 1,2
Elazığ (Merkez) 14:27:35 04-03-2025 38,45528 39,03806 7 1,7
Malatya (Yeşilyurt) 13:56:21 04-03-2025 38,27722 38,15639 7 0,7
Elazığ (Merkez) 13:50:09 04-03-2025 38,47139 39,03583 16,58 1,6
Ege Denizi 13:47:32 04-03-2025 36,5583 25,5403 9,9 2,8
Ege Denizi 13:47:31 04-03-2025 36,70167 25,57 7 2,8
Irak 13:35:07 04-03-2025 37,0367 42,792 5 2,2
Irak (Simele, Duhok - Silopi, Şırnak) 13:35:05 04-03-2025 36,87889 42,88861 6,96 2
Kütahya (Calcagil-Emet) 13:34:24 04-03-2025 39,3612 29,2805 0 1,6
İzmir (Ege Denizi - Karaburun) 13:33:49 04-03-2025 38,88139 26,18667 6,69 1,8
Çorum (Merkez) 13:20:23 04-03-2025 40,64833 35,22472 7,41 1,3
Malatya (Battalgazi) 13:10:55 04-03-2025 38,17361 38,56833 7 1,1
Kütahya (Muhacirler-Domanic) 13:07:10 04-03-2025 39,6405 29,5335 0 1,7
Malatya (Akçadağ) 13:05:51 04-03-2025 38,28861 38,07556 7 1,2
Afyonkarahisar (Sandıklı) 13:01:28 04-03-2025 38,40417 30,30778 7 1,1
Adana (Aladağ) 12:55:01 04-03-2025 37,59222 35,48333 7 1,4
Adana (Karahana-Aladağ) 12:55:00 04-03-2025 37,6025 35,5222 11,8 1,5
Balıkesir (Bigadiç) 12:48:59 04-03-2025 39,45417 28,14556 6,97 1,8
Balıkesir (Kadıköy-Bigadiç) 12:48:58 04-03-2025 39,448 28,1142 7,1 2,1
Şanlıurfa (Eyyübiye) 12:24:16 04-03-2025 37,03278 38,70917 7 1,4
Kahramanmaraş (Elbistan) 12:20:14 04-03-2025 38,20944 37,68111 7 2,3
Kahramanmaraş (Atmalıkasanlı-Elbistan) 12:20:13 04-03-2025 38,2182 37,6645 13,7 1,9
Malatya (Akçadağ) 12:15:47 04-03-2025 38,25806 38,00361 6,9 0,9
Şanlıurfa (Eyyübiye) 12:00:21 04-03-2025 37,08417 38,7175 6,82 1,8
Malatya (Battalgazi) 11:57:20 04-03-2025 38,30083 38,35583 5,1 0,8
Ege Denizi 11:49:36 04-03-2025 36,5895 25,4652 16,3 2
Malatya (Kale) 11:25:33 04-03-2025 38,35806 38,74389 7 1,7
Trabzon (Yazlık-Of) 11:23:22 04-03-2025 40,9212 40,2292 7,2 2,5
Trabzon (Karadeniz, Of) 11:23:21 04-03-2025 40,97722 40,29333 6,95 2,6
Kırıkkale (Keskin) 11:19:30 04-03-2025 39,5825 33,63528 7,24 0,9
Van (Erciş) 11:16:35 04-03-2025 39,165 43,34639 7 1,4
Adıyaman (Merkez) 11:12:59 04-03-2025 37,84028 38,14333 6,94 1,3
Tunceli (Çemişgezek) 10:02:48 04-03-2025 39,04167 39,0275 7 1,5
Tunceli (Toratlı-Çemişgezek) 10:02:48 04-03-2025 39,066 39,0033 13,5 1,8
Eskişehir (İnönü) 10:01:34 04-03-2025 39,80611 30,20972 7 0,9
Aksaray (Eskil) 09:59:46 04-03-2025 38,43861 33,45944 7,02 1,5
Konya (Selçuklu) 09:57:14 04-03-2025 38,07583 32,76861 7 1
Malatya (Pütürge) 09:43:49 04-03-2025 38,26861 38,83167 7 1,2
Erzincan (Kemah) 09:28:51 04-03-2025 39,61917 38,8025 7,04 2,1
Erzincan (Seringoze-Kemah) 09:28:50 04-03-2025 39,6437 38,7732 5,7 2,1
Adana (Aladağ) 09:08:12 04-03-2025 37,60639 35,45861 7 1,5
Adana (Aladağ) 09:05:23 04-03-2025 37,6175 35,48556 7 1,2
Muğla (Akdeniz, Datça) 08:57:53 04-03-2025 35,39222 26,8425 7 3,1
Akdeniz (Girit Adası) 08:57:53 04-03-2025 35,5832 26,1765 12,8 3,8
Balıkesir (Marmara Denizi, Erdek) 08:28:58 04-03-2025 40,54222 28,14361 6,92 1,5
Balıkesir (Erdek Açıkları, Marmara Denizi) 08:28:57 04-03-2025 40,5678 28,1743 7,1 1,8
Erzurum (Olur) 07:04:12 04-03-2025 40,82278 42,15778 7,73 0,8
Erzurum (Olur) 06:59:25 04-03-2025 40,84472 42,12444 6,99 1,8
Van (İpekyolu) 06:38:55 04-03-2025 38,60722 43,81361 7,09 1,9
Van (Ilıkaynak) 06:38:55 04-03-2025 38,7563 43,6012 16,9 2
Ege Denizi 06:30:23 04-03-2025 36,7955 25,71 12,3 2,8
Bingöl (Merkez) 06:15:54 04-03